| 種目 | 参加資格 | スタート時間 | 制限時間 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
| 10km | 高校生以上 | 10:30 | 1時間10分 | 2000円 |
| 5.4km | 中学生以上 | 10:10 | - | 2000円(一般) 500円(中学) |
| 1.8km | 小学生 | 9:50 | - | 1000円(一般) 500円(中以下) |
| チャレンジジョギング3km | 小学生以上 | 9:30 | 25分 | 1000円(一般) 500円(小中) |
| ふれあいジョギング1.8km | 男女5歳以上 | 9:15 | - | 1000円(一般) 500円(中以下) |
| 駅伝17.9km (6区間) |
市内在住一般(中学以下不可)、中学、フリー中学以上(市内在住・在勤・在学1人以上) | 10:20 | - | 1チーム 1万2000円 |